Liste de départ de la 3ème manche
dimanche 20 mars 2022
1er départ de l’épreuve CSO à 14h (reconnaissance 13h30)
| CSO G 4 & 5 | |
---|
Nr | Cavalier | Monture |
---|
1 | Rémi Guillaud | Arcann |
2 | Angèle Million | Poly |
3 | Nadine Trudnik | Mango |
4 | Louane Cros | Akita |
5 | Nancie Pallet | Eden |
6 | Eva Rinaldi | Balrog |
7 | Emma Tribouillier | Poly |
8 | Paloma Costes | Akita |
| CSO G 6 &7 | |
---|
Nr | Cavalier | Monture |
---|
1 | Margote Dubois | Tiramisu |
2 | Amy Grenier | Harmonie |
3 | Janelle Chaudat | Dinperle |
4 | Emma Paillet | Mérapi |
5 | Cinthia Berthet | Elomalibu |
6 | Laureen Muel | Engelivance |
7 | Marie Serra Coupliere | Akita |
8 | Aurélie Dumortier | Vegas |
NP | Yvana Migaire | Ulcky |
NP | Jean-Baptiste Salez | Daan |
dimanche 13 mars 2022
1er départ de l’épreuve Gymkana à 14h (reconnaissance 13h30)
| Gymkana | |
---|
Nr | Cavalier | Monture |
---|
1 | De Couet Lou | Poly |
2 | Chatain Léane | Akita |
3 | Gallégo Angela | Vaillant |
4 | Vera Maelys | Pocket |
5 | Delorme Lylou | Poly |
6 | Chambert Lucie | Vaillant |
NP | Antunes Maëlle | Bouvao de Lumame |
| Dressage G 4 & 5 | | |
---|
Nr | Cavalier | Monture | Horaire |
---|
1 | Guillaud Remi | Arcann | 15h00 |
2 | Dufier Aurélie | Joy d’Aunis | 15h10 |
3 | Costes Paloma | Akita | 15h20 |
4 | Trudnick Nadine | Pocket | 15h30 |
5 | Rinaldi Eva | Balrog | 15h40 |
6 | Pallet Nancie | Eden | 15h50 |
NP | Ollivier Vanessa | Vaillant | |
NP | Canin Martine | Tapioca | |
| Dressage G 6 & 7 | | |
---|
Nr | Cavalier | Monture | Horaire |
---|
1 | Sappey Emilie | Suma | 16h10 |
2 | Rubagotti Ingrid | Simba | 16h20 |
3 | Loirat Océane | Poly | 16h30 |
4 | Grenier Amy | Harmony | 16h40 |
5 | Muel Laureen | Engelivance | 16h50 |
6 | Paillet Emma | Mérapi | 17h00 |
7 | Gastineau Julie | Joy d’Aunis | 17h10 |
8 | Canin Audrey | Atlas | 17h20 |
9 | Dumortier Aurélie | Vegas | 17h30 |
10 | Peniguel Anne-Charlotte | Chakira II | 17h40 |
NP | Salez Jean-Baptiste | Daan | |
NP | Solazzi Clémence | Akita | |
NP | Gauthier Audrey | Mango | |
Liste de départ 2ème manche
dimanche 23 janvier 2022
1er départ de l’épreuve CSO à 14h (reconnaissance 13h30)
| CSO G 4 & 5 | |
---|
Nr | Cavalier | Monture |
---|
1 | Louane Cros | Akita |
2 | Nadine Trudnik | Mango |
3 | Rémi Guillaud | Arcann |
4 | Nancie Pallet | Eden |
5 | Emma Tribouillier | Mango |
6 | Angèle Million | Akita |
7 | Eva Rinaldi | Balrog |
8 | Paloma Costes | Mango |
| CSO G 6 &7 | |
---|
Nr | Cavalier | Monture |
---|
1 | Janelle Chaudat | Dinperle |
2 | Margote Dubois | Tiramisu |
3 | Amy Grenier | Harmonie |
4 | Cinthia Berthet | Elomalibu |
5 | Laureen Muel | Engelivance |
6 | Marie Serra Coupliere | Akita |
7 | Emma Paillet | Mérapi |
8 | Yvana Migaire | Ulcky |
NP | Jean-Baptiste Salez | Daan |
dimanche 16 janvier 2022
1er départ de l’épreuve Gymkana à 14h (reconnaissance 13h30)
| Gymkana | |
---|
Nr | Cavalier | Monture |
---|
1 | De Couet Lou | Poly |
2 | Delorme Lylou | Mango |
3 | Chatain Léane | Pocket |
4 | Antunes Maëlle | Bouvao de Lumame |
5 | Vera Maelys | Joy d’Aunis |
6 | Chambert Lucie | Vaillant |
7 | Gallégo Angela | Mango |
| Dressage G 4 & 5 | | |
---|
Nr | Cavalier | Monture | Horaire |
---|
1 | Rinaldi Eva | Balrog | 15h00 |
2 | Dufier Aurélie | Joy d’Aunis | 15h10 |
3 | Pallet Nancie | Eden | 15h20 |
4 | Guillaud Remi | Arcann | 15h30 |
5 | Costes Paloma | Mango | 15h40 |
6 | Trudnick Nadine | Pocket | 15h50 |
NP | Ollivier Vanessa | Vaillant | |
NP | Canin Martine | Tapioca | |
| Dressage G 6 & 7 | | |
---|
Nr | Cavalier | Monture | Horaire |
---|
1 | Peniguel Anne-Charlotte | Chakira II | 16h30 |
2 | Rubagotti Ingrid | Simba | 16h40 |
3 | Loirat Océane | Poly | 16h50 |
4 | Solazzi Clémence | Akita | 17h00 |
5 | Grenier Amy | Harmony | 17h10 |
6 | Muel Laureen | Engelivance | 17h20 |
7 | Paillet Emma | Mérapi | 17h30 |
8 | Sappey Emilie | Suma | 17h40 |
NP | Canin Audrey | Atlas | |
NP | Salez Jean-Baptiste | Daan | |
NP | Gauthier Audrey | Mango | |