Liste de départ du Challenge
dimanche 26 novembre 2023
Reconnaissance du parcours d’équifun à 9h30 pour la première épreuve
1er départ de l’épreuve Equifun +13ans à 10h00
Liste départ Equifun +13 ans
Nr | Cavalier | Cheval | Horaire |
1 | Tabary Elisabeth | Simba | 10h00 |
2 | Trudnik Nadine | Vaillant | 10h05 |
3 | Petit Laurine | Pocket | 10h10 |
4 | Antunes Maelle | Bouvao | 10h15 |
5 | Ratel Chloé | Mango | 10h20 |
6 | Elodie (copine Lisa) | Fidji | 10h25 |
7 | Bonnardot Lise | Poly | 10h30 |
8 | Brillouet Agnes | Chipie | 10h35 |
9 | Dalmasso Valérie | Diabolo | 10h40 |
10 | Guillaud Pauline | Simba | 10h45 |
11 | Clos Maël | Vaillant | 10h50 |
12 | Monier May-Lynn | Pocket | 10h55 |
13 | Delorme Lylou | Poly | 11h00 |
Reconnaissance du parcours d’équifun à 11h15 pour la deuxième épreuve
1er départ de l’épreuve Equifun -13ans à 11h30
Liste départ Equifun -13 ans
Nr | Cavalier | Cheval | Horaire |
1 | Janeriat Romy | Cali | 11h30 |
2 | Willey Julia | Basta | 11h35 |
4 | Chambert Lucie | Chipie | 11h40 |
5 | Petit Olivia | Vaillant | 11h45 |
Baby Poney | | | |
6 | Martins Ayline | Can I | 11h50 |
Reconnaissance du parcours de CSO à 14h00 pour tous les participants
1er départ CSO G 3-4 à 14h30
Liste départ CSO G3-4
Nr | Cavalier | Cheval |
1 | Delorme Lylou | Poly |
2 | Petit Laurine | Vaillant |
3 | Heligon Noemie | Akita |
4 | Tournier Lisa | Havane |
5 | Alcindor Anna-Lucia | Chipie |
6 | Antunes Maelle | Bouvao |
7 | Favro Penelope | Poly |
8 | Levet Lucas | Vaillant |
1er départ CSO G 5-7 à 15h15
Liste départ CSO G5-7
Nr | Cavalier | Cheval |
1 | Beaucousin Leslie | Sophia |
2 | Muel Laureen | Engelivance |
3 | Dumas Céline | Chipie |
4 | Ramond Gilles | Asciano |
5 | Tribouillier Emma | Poly |
dimanche 12 novembre 2023
1er départ de l’épreuve Dressage G 3/4 à 10h30
Liste départ Dressage G3-4
Nr | Cavalier | Cheval | Résultat en % | Classement | Horaire |
5 | Ratel Chloé | Pocket | 63.50% | 1 | 11h10 |
8 | Diffonty Ludivine | Haribo | 62.42% | 2 | 11h40 |
3 | Tribouiller Emma | Polyvalent | 62.42% | 3 | 10h50 |
7 | Loirat Océane | Intragram | 61.58% | 4 | 11h30 |
2 | Trudnik Nadine | Gaspacho | 59.83% | 5 | 10h40 |
4 | Guillaud Pauline | Simba | 58.08% | 6 | 11h00 |
6 | Autunes Maelle | Akita | 57.58% | 7 | 11h20 |
1 | Lesne Mathilde | Intragram | 56.50% | 8 | 10h30 |
Liste départ Dressage G5-7
Nr | Cavalier | Cheval | Résultat en % | Classement | Horaire | Programme |
10 | Savoy Chloé | Aramis | 66.92 | 1 | 15h30 | Amateur 2 GP |
4 | Beaucousin Leslie | Sophia | 66.58 | 2 | 14h30 | Club 2 GP |
2 | Boursier Valérie | Mango | 65.25 | 3 | 14h10 | Club 2 GP |
7 | Canin Audrey | Atlas | 64.42 | 4 | 15h00 | Club 2 GP |
6 | Muel Laureen | Engelivance | 64.25 | 5 | 14h50 | Club 2 GP |
8 | Gauthier Audrey | Polyvalent | 64 | 6 | 15h10 | Club 2 GP |
1 | Fischer Dorothée | Polyvalent | 63.75 | 7 | 14h00 | Club 2 GP |
9 | Sappey Emilie | Suma | 63.42 | 8 | 15h20 | Amateur 2 GP |
3 | Rubagotti Ingrid | Simba du Tuf | 62.42 | 9 | 14h20 | Club 2 GP |
5 | Chapot Clemence | Chipie | 57.25 | 10 | 14h40 | Club 2 GP |