Liste de départ du Challenge
Si vous n’êtes pas sur les listes de départ et que vous vous étiez inscrit, merci d’envoyer un message à Olivier ou à Carole.
dimanche 25 janvier 2026
Reconnaissance parcours équifun à 9h30
Liste départ Equifun +12 ans 2ème manche
| Nr | Cavalier | Cheval | Horaire |
| 1 | Delorme Lylou | Connect | 10h00 |
| 2 | Brillouet Agnes | Chipie | 10h05 |
| 3 | Trudnik Nadine | Dounia | 10h10 |
| ? | Willey Julia | Vaillant | 10h15 |
Reconnaissance parcours équifun à 10h30
Liste départ Equifun -12 ans 2ème manche
| Nr | Cavalier | Cheval | Horaire |
| Baby Poney | | | 1er départ à 11h puis à la suite |
| 1 | Barthet Romy | Guy |
| 2 | Rose Bonfort | Cali |
| 3 | Janeriat Jim | Kitty |
| 4 | Chasson Maelys | Guy |
| 5 | Bernier Lou | Kitty |
| | |
| Poney | | |
| 1 | Barthet Lou | Cali |
| 2 | Pastor Romane | Ulisse |
| 3 | Janeriat Romy | Pocket |
| 4 | Martins Ayline | Nemo |
| 5 | Gential William | Vaillant |
| 6 | Bidaud Juliette | Ulisse |
| 7 | Bidaud Marion | Nemo |
| 8 | Caricato Marie | Cali |
| 9 | Verjus Pauline | Jus d'Orange |
| 10 | Ralamboarivony Kara | Vaillant |
| 11 | Descot Maé | Ulisse |
| 12 | Gonin Ninon | Nemo |
| 13 | Cosso Alyssa | Jus d'Orange |
| 14 | Le Lons Brivet Tess | Vaillant |
Reconnaissance parcours de saut à 13h30
1er départ à 14h00
Liste départ CSO G3-4 2ème manche
| Nr | Cavalier | Cheval |
| 1 | Gelone Audrey | Chipie |
| 2 | Levet Lucas | Dounia |
| 3 | Verjus Pierre | Poly |
| 4 | Clos Maël | Chipie |
| NP | Monteyremard Sacha | Vaillant |
1er départ à la suite
Liste départ CSO G5-7 2ème manche
| Nr | Cavalier | Cheval |
| 1 | Beaucousin Leslie | Sophia |
| 2 | Thevenon Floriane | Aramis |
| 3 | Delorme Lylou | Connect |
| 4 | Alcindor Anna-Lucia | Akita |
| 5 | Petit Laurine | Asciano |
| 6 | Favro Barnoin Penelope | Poly |
| 7 | Muel Laureen | Felicity |
| 8 | Chaudat Janelle | Dinperle |
| 9 | Heligon Noémie | Dounia |
| 10 | Rinaldi Eva | Balrog d'aven |
| 11 | Antunes Maelle | Sophia |
| 12 | Diffonty Ludivine | Aramis |
| 13 | Petit Olivia | Connect |
| NP | Dominguez Anne-Charlotte | Arsenic |
dimanche 18 janvier 2026
1er départ de l’épreuve Dressage 14h
Liste départ Dressage 2ème manche / Résultat
| Nr | Cavalier | Cheval | Résultat en % | Classement | Horaire | Programme |
| 5 | Thevenon Floriane | Aramis | 66.50 % | 1 | 14h40 | Amateur 3 A |
| 2 | Muel Laureen | Engelivance | 66.33 % | 2 | 14h10 | Club 2 GP |
| 4 | Dominguez Anne-Charlotte | Arsenic | 66.17 % | 3 ex | 14h30 | Club Elite GP |
| 7 | Rinaldi Eva | Balrog | 66.17 % | 3 ex | 15h00 | Amateur 3 Preli |
| 3 | Diffonty Ludivine | Feeliane | 63.58 % | 5 | 14h20 | Amateur 3 Preli |
| 8 | Beaucousin Leslie | Sofia | 63.42 % | 6 | 15h10 | Club 2 GP |
| 6 | Chapot Clemence | Chipie | 61.58 % | 7 | 14h50 | Club 2 GP |
| 1 | Autunes Maelle | Sofia | 57.83 % | 8 | 14h00 | Club 2 GP |
| NP | Berry Carine | Poly | | | NP | Club 2 GP |
| NP | Canin Audrey | Atlas | | | NP | Amateur 3 Preli |
| | | | | | |
| 1 | Piolat Aurélie | Dounia | 63.58 % | 1 | 15h20 | Club 3 GP |
2
| Rossi Lilli | Haribo | 62.67 % | 2 | 15h30 | Club 3 GP |
| NP | Brioullet Agnès | Chipie | | | NP | Club 3 GP |
Liste départ 2ème étape Equifeel / Résultat
| Nr | Cavalier | Cheval | Horaire | Résultat | Classement |
| 3 | Trudnik Nadine | Gaspacho | 16h00 | 15/20/10/20/20 TOTAL: 85 | 1 |
| 2 | Ratel Chloé | Baltimo | 15h45 | 10/10/15/20/20 TOTAL: 80 | 2 |
| 4 | Dalmasso Valérie | Diabolo | 16h15 | 15/20/10/10/20 TOTAL: 75 | 3 |
| 1 | Gauthier Audrey | Eglamour | 15h30 | 15/05/20/20/05 TOTAL: 65 | 4 |
dimanche 30 novembre 2025
Reconnaissance parcours équifun à 9h30
Liste départ Equifun +10 ans / Résultat
| Nr | Cavalier | Cheval | Temps effectué | Classement | Horaire |
| 4 | Delorme Lylou | Connect | 1.11.78 | 1 | 10h30 |
| 3 | Trudnik Nadine | Vaillant | 1.19.26 | 2 | 10h25 |
| 2 | Dalmasso Valérie | Diabolo | 1.25.96 | 3 | 10h20 |
| 5 | Willey Julia | Chipie | 2.40.76 | 4 | 10h35 |
| 1 | Brillouet Agnes | Chipie | 3.38.53 | 5 | 10h15 |
Reconnaissance parcours équifun à 10h30
Liste départ Equifun -10 ans / Résultat
| Nr | Cavalier | Cheval | Temps effectué | Classement | Horaire |
| Baby Poney | | | | | 1er départ à 11h puis à la suite |
| 1 | Janeriat Jim | Kitty | 1.49.55 | 1 |
| 4 | Rose Bonfort | Cali | 1.58.50 | 2 |
| 2 | Barthet Romy | Guy | 2.07.07 | 3 |
| 3 | Chasson Maelys | Guy | 2.28.96 | 4 |
| | | | |
| Poney | | | | |
| 8 | Bidaud Juliette | Ulisse | 1.17.97 | 1 |
| 9 | Caricato Marie | Cali | 1.23.68 | 2 |
| 3 | Janeriat Romy | Nemo | 1.27.09 | 3 |
| 5 | Verjus Pauline | Jus d'Orange | 1.30.81 | 4 |
| 4 | Martins Ayline | Jus d'Orange | 1.33.68 | 5 |
| 6 | Kartes Evan | Cali | 1.35.94 | 6 |
| 1 | Barthet Lou | Cali | 1.36.02 | 7 |
| 10 | Gonin Ninon | Nemo | 1.39.03 | 8 |
| 7 | Bidaud Marion | Nemo | 1.42.53 | 9 |
| 2 | Pastor Romane | Ulisse | 1.46.97 | 10 |
| NP | Cosso Alyssa | | | | |
| NP | Ralamboarivony Kara | | | | |
Reconnaissance parcours de saut à 13h30
1er départ à 14h00
Liste départ CSO G3-4 / Résultat
| Nr | Cavalier | Cheval | Résultat | Classement |
| 2 | Levet Lucas | Dounia | 18/20 | 1 |
| 1 | Gelone Audrey | Poly | 17/20 | 2 |
| 3 | Clos Maël | Akita | 13/20 | 3 |
| 5 | Monteyremard Sacha | Vaillant | 9/20 | 4 |
| 4 | Verjus Pierre | Connect | el | |
1er départ à la suite
Liste départ CSO G5-7 / Résultat
| Nr | Cavalier | Cheval | Résultat | Classement |
| 11 | Diffonty Ludivine | Feeliane | 16.25/20 | 1 |
| 1 | Beaucousin Leslie | Sophia | 16/20 | 2 |
| 9 | Dominguez Anne-Charlotte | Arsenic | 15.5/20 | 3 |
| 5 | Delorme Lylou | Connect | 15/20 | 4 |
| 10 | Thevenon Floriane | Aramis | 15/20 | 5 |
| 6 | Muel Laureen | Feeliane | 13/20 | 6 |
| 2 | Alcindor Anna-Lucia | Akita | 13/20 | 7 |
| 8 | Heligon Noémie | Dounia | 12.5/20 | 8 |
| 4 | Favro Barnoin Penelope | Poly | 12.5/20 | 9 |
| 14 | Petit Olivia | Poly | 12/20 | 10 |
| 7 | Chaudat Janelle | Dinperle | 10/20 | 11 |
| 12 | Antunes Maelle | Sophia | 8/20 | 12 |
| 3 | Petit Laurine | Asciano | el | |
| NP | Rinaldi Eva | Balrog d'aven | | |
dimanche 23 novembre 2025
1er départ de l’épreuve Dressage 14h
Liste départ Dressage / Résultat
| Nr | Cavalier | Cheval | Résultat en % | Classement | Horaire | Programme |
| 4 | Dominguez Anne-Charlotte | Arsenic | 66.00 % | 1 | 14h30 | Club Elite GP |
| 2 | Muel Laureen | Engelivance | 64.75 % | 2 | 14h10 | Club 2 GP |
| 3 | Diffonty Ludivine | Feeliane | 62.67 % | 3 | 14h20 | Amateur 3 Preli |
| 5 | Thevenon Floriane | Aramis | 62.58 % | 4 | 14h40 | Amateur 3 A |
| 1 | Autunes Maelle | Poly | 61.17 % | 5 | 14h00 | Club 2 GP |
| NP | Rinaldi Eva | Balrog | | | NP | Club 2 GP |
| NP | Berry | Carine | | | NP | Club 2 GP |
| NP | Canin Audrey | Atlas | | | NP | Amateur 3 Preli |
| | | | | | |
| 1 | Piolat Aurélie | Suma | 60.42 % | 1 | 14h50 | Club 3 GP |
| NP | Rossi Lilli | Haribo | | | NP | Club 3 GP |
| NP | Brioullet Agnès | Chipie | | | NP | Club 3 GP |
Liste départ Equifeel / Résultat
| Nr | Cavalier | Cheval | Horaire | Résultat | Classement |
| 3 | Trudnik Nadine | Gaspacho | 16h00 | 40pts 91'82 | 1 |
| 4 | Dalmasso Valérie | Diabolo | 16h15 | 40pts 98'78 | 2 |
| 1 | Gauthier Audrey | Eglamour | 15h30 | 40pts 111'18 | 3 |
| 2 | Ratel Chloé | Baltimo | 15h45 | 30pts 129'60 | 4 |