Classement Dressage G 3-4
Cavalier | 1ère manche | 2ème manche | 3ème manche | Total | Classement |
Leslie Beaucousin | 10 | 18 | 25 | 53 | 1 |
Nancie Pallet | 25 | 0 | 15 | 40 | 2 |
Amandine Robin-Philip | 10 | 18 | 4 | 32 | 3 |
Maxime Pottu | 15 | 4 | 8 | 27 | 4 |
Lou De Couet | 10 | 10 | 6 | 26 | 5 |
Paloma Costes | 2 | 12 | 10 | 24 | 6 |
Emilie Sappey | 4 | 8 | 12 | 24 | 6 |
Maelys Vera | 12 | 6 | 0 | 18 | 8 |
Lucie Branchereau | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 |
Floriane Thevenon | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Savoy Chloé | 18 | 25 | 18 | 61 | |
Classement Dressage G 5-7
Cavalier | 1ère manche | 2ème manche | 3ème manche | Total | Classement |
Leslie Beaucousin | 12 | 25 | 12 | 49 | 1 |
Eva Rinaldi | 10 | 10 | 15 | 35 | 2 |
Laureen Muel | 6 | 4 | 25 | 35 | 2 |
Dorothée Fischer | 18 | 8 | 0 | 26 | 4 |
Audrey Canin | 25 | 0 | 0 | 25 | 5 |
Audrey Gauthier | 0 | 18 | 0 | 18 | 6 |
Chloé Savoy | 4 | 12 | 2 | 18 | 6 |
Valérie Boursier | 0 | 0 | 18 | 18 | 6 |
Allex Palet / Seul | 15 | 0 | 0 | 15 | 9 |
Emma Paillet | 0 | 15 | 0 | 15 | 9 |
Janelle Chaudat | 8 | 2 | 0 | 10 | 11 |
Nadine Trudnik | 2 | 8 | 0 | 10 | 11 |
Océane Loirat | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 |
Noémie Dumontet | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 |
Emilie Sappey | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 |
Margote Dubois | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 |
Martine Canin | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Amy Grenier | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Ingrid Rubagotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Ludivine Diffonty | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Marine | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Allex Palet / Elixir | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Classement CSO G 3-4
Cavalier | 1ère manche | 2ème manche | 3ème manche | Total | Classement |
Nancie Pallet | 25 | 2 | 25 | 52 | 1 |
Emma Tribouillier | 12 | 15 | 15 | 42 | 2 |
Leslie Beaucousin | 15 | 18 | 8 | 41 | 3 |
Léane Chatain | 0 | 25 | 10 | 35 | 4 |
Maelys Vera | 18 | 4 | 12 | 34 | 5 |
Marion Guillemat | 0 | 12 | 18 | 30 | 6 |
Maëlle Antunes | 10 | 6 | 6 | 22 | 7 |
Lou De couet | 8 | 8 | 4 | 20 | 8 |
Paloma Costes | 6 | 10 | 2 | 18 | 9 |
Stéphanie Sauzet | HC | HC | | HC | HC |
Classement CSO G 5-7
Cavalier | 1ère manche | 2ème manche | 3ème manche | Total | Classement |
Laureen Muel | 18 | 10 | 25 | 53 | 1 |
Emma Paillet | 15 | 15 | 18 | 48 | 2 |
Margote Labergerie | 10 | 25 | 8 | 43 | 3 |
Leslie Beaucousin | 25 | 0 | 12 | 37 | 4 |
Eva Rinaldi | 12 | 0 | 15 | 27 | 5 |
Gilles Ramond | 0 | 18 | 2 | 20 | 6 |
Clara Pelletier | 0 | 12 | 0 | 12 | 7 |
Amy Grenier | 8 | 0 | 4 | 12 | 7 |
Noémie Dumontet | 6 | 0 | 6 | 12 | 7 |
Janelle Chaudat | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
Marie Serra Coupliere | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Classement Equifun -13ans
Cavalier | 1ère manche | 2ème manche | 3ème manche | Total | Classement |
Lylou Delorme | 25 | 25 | 25 | 75 | 1 |
Noémie Heligon | 18 | 15 | 8 | 41 | 2 |
Lucie Chambert | 15 | 10 | 15 | 40 | 3 |
Maëlle Antunes | 12 | 2 | 18 | 32 | 4 |
May-Lynn Monier | 10 | 8 | 12 | 30 | 5 |
Anna-Lucia Alcindor | 6 | 18 | 4 | 28 | 6 |
Lucas Levet | 8 | 12 | 6 | 26 | 7 |
Pénélope Favro Barnoin | 4 | 6 | 10 | 20 | 8 |
Noélie Bordenave | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 |
Classement Equifun +13ans
Cavalier | 1ère manche | 2ème manche | 3ème manche | Total | Classement |
Lisa Tournier / Zazou | 18 | 25 | 12 | 55 | 1 |
Chloé Ratel | 25 | 10 | 15 | 50 | 2 |
Clémence Chapot | 6 | 18 | 25 | 49 | 3 |
Nancie Pallet | 15 | 0 | 18 | 33 | 4 |
Nadine Trudnik | 12 | 12 | 6 | 30 | 5 |
Pauline Guillaud | 4 | 15 | 10 | 29 | 6 |
Lisa Tournier / Havane | 8 | 8 | 2 | 18 | 7 |
Mathilde Lesne | 1 | 2 | 8 | 11 | 8 |
Agnès Brillouet | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 |
Valérie Dalmasso | 0 | 6 | 4 | 10 | 9 |
Catherine Marquis | 2 | 4 | 0 | 6 | 11 |
Classement Combiné G 3-4
Cavalier | 1ère manche | 2ème manche | 3ème manche | Total | Classement |
| Dress | CSO | Dressage | CSO | Dressage | CSO | | |
Leslie Beaucousin | 10 | 15 | 18 | 18 | 25 | 8 | 94 | 1 |
Nancie Pallet | 25 | 25 | 0 | 2 | 15 | 25 | 92 | 2 |
Maelys Vera | 12 | 18 | 6 | 4 | 0 | 12 | 52 | 3 |
Lou De couet | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 4 | 46 | 4 |
Paloma Costes | 2 | 6 | 12 | 10 | 10 | 2 | 42 | 5 |
Classement Combiné G 5-7
Cavalier | 1ère manche | 2ème manche | 3ème manche | Total | Classement |
| Dressage | CSO | Dressage | CSO | Dressage | CSO | | |
Laureen Muel | 6 | 18 | 4 | 10 | 25 | 25 | 88 | 1 |
Leslie Beaucousin | 12 | 25 | 25 | 0 | 12 | 12 | 86 | 2 |
Emma Paillet | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 18 | 63 | 3 |
Eva Rinaldi | 10 | 12 | 10 | 0 | 15 | 15 | 62 | 4 |
Noémie Dumontet | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 | 22 | 5 |
Janelle Chaudat | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20 | 6 |
Amy Grenier | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 7 |